Filter by:
| MAKE | YEAR | MODEL | ENGINE | FUEL TYPE |
SYSTEM/ MANUFACTURER |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | 2008 | VISION SCHOOL BUS - CLASS C | 8.1L | DEDICATED | BLUE BIRD |
| BUICK | 2010 | LUCERNE | 3.9L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2006 | C2500 SILVERADO 2WD | 6.0L | BI-FUEL | PRINS |
| CHEVROLET | 2006 | C3500 SIERRA 2WD | 6.0L | BI-FUEL | PRINS |
| CHEVROLET | 2006 | K2500 SIERRA 4WD | 6.0L | BI-FUEL | PRINS |
| CHEVROLET | 2006 | K2500 SILVERADO 4WD | 6.0L | BI-FUEL | PRINS |
| CHEVROLET | 2006 | K3500 SIERRA 4WD | 6.0L | BI-FUEL | PRINS |
| CHEVROLET | 2006 | K3500 SILVERADO 4WD | 6.0L | BI-FUEL | PRINS |
| CHEVROLET | 2008 | SILVERADO | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | 1500 | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | EXPRESS | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | G VAN | 4.8L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | IMPALA | 3.5/3.9 | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | IMPALA (GAS/E85) | 3.5L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | IMPALA (GAS/E85) | 3.9L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | SILVERADO | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | SILVERADO | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | SUBURBAN | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2009 | TAHOE | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2010 | EXPRESS/GMC SAVANA 4500 CUTAWAY VAN | 6.0L | DEDICATED | BAYTECH |
| CHEVROLET | 2010 | IMPALA | 3.5L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2010 | IMPALA | 3.9L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2010 | SILVERADO | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2010 | SILVERADO 2WD/4WD | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2010 | SUBURBAN | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2010 | TAHOE | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2011 | 2500 | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2011 | EXPRESS | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2011 | EXPRESS | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2011 | SILVERADO | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2011 | SILVERADO | 6.0L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| CHEVROLET | 2011 | TAHOE | 5.3L | BI-FUEL | IMPCO TECHNOLOGIES |
| FORD | 2003 | CROWN VICTORIA | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2003 | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2004 | CROWN VICTORIA | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2004 | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2005 | CROWN VICTORIA | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2005 | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2006 | CROWN VICTORIA | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2006 | CROWN VICTORIA | 4.6L | BI-FUEL | PRINS |
| FORD | 2006 | CROWN VICTORIA POLICE | 4.6L | BI-FUEL | PRINS |
| FORD | 2006 | CROWN VICTORIA POLICE FFV | 4.6L | BI-FUEL | PRINS |
| FORD | 2006 | CROWN VICTORIA TAXI | 4.6L | BI-FUEL | PRINS |
| FORD | 2006 | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2007 | CROWN VICTORIA | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2007 | CROWN VICTORIA | 4.6L | BI-FUEL | PRINS |
| FORD | 2007 | CROWN VICTORIA POLICE | 4.6L | BI-FUEL | PRINS |
| FORD | 2007 | F-150 | 5.4L | DEDICATED | ROUSH |
| FORD | 2007 | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |
| FORD | 2008 | CROWN VICTORIA | 4.6L | DEDICATED | RGR ALTERNATIVE FUELS |

